17/33Цены
Прайс по каждому помещению меняется, поэтому в открытом виде мы его не публикуем. Ниже — площади, которые есть в продаже; цену по нужному лоту называем по запросу.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Компактные | 20,51–40 м² | 1–8 | по запросу |
| Средние | 40–80 м² | 1–8 | по запросу |
| Просторные | 80–120 м² | 1–8 | по запросу |
| Крупные | 120–200 м² | 1–8 | по запросу |
| РЕЗИДЕНС | 200–600 м² | 1–8 | по запросу |
| РЕЗИДЕНС | 600–1001 м² | 1–8 | по запросу |
Показано лотов: · 20,51–1001 м²
Цена одного и того же метража отличается — вот от чего это зависит.
Назовём цену по конкретному лоту и пришлём подборку в тот же день.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21,97 м² | 6 | 264 | 16 695 003 ₽ |
| Студия | 20,72 м² | 5 | 88 | 16 713 788 ₽ |
| Студия | 24,04 м² | 3 | 343 | 16 817 182 ₽ |
| Студия | 20,51 м² | 6 | 110 | 17 416 067 ₽ |
| Студия | 20,51 м² | 6 | 114 | 17 416 067 ₽ |
| Студия | 28,43 м² | 5 | 373 | 17 664 981 ₽ |
| Студия | 20,58 м² | 7 | 137 | 17 702 916 ₽ |
| Студия | 28,16 м² | 4 | 347 | 17 975 936 ₽ |
| Студия | 28,91 м² | 2 | 454 | 18 503 846 ₽ |
| Студия | 26,16 м² | 5 | 396 | 18 544 824 ₽ |
| 1-комнатная | 28,45 м² | 5 | 78 | 21 957 710 ₽ |
| 1-комнатная | 28,35 м² | 7 | 129 | 22 386 578 ₽ |
| 1-комнатная | 37,96 м² | 2 | 19 | 27 490 632 ₽ |
| 1-комнатная | 38,12 м² | 4 | 69 | 27 541 700 ₽ |
| 1-комнатная | 44,24 м² | 2 | 456 | 28 654 248 ₽ |
| 1-комнатная | 45,21 м² | 4 | 500 | 30 127 944 ₽ |
| 1-комнатная | 42,94 м² | 2 | 588 | 30 330 669 ₽ |
| 1-комнатная | 40,26 м² | 4 | 623 | 30 696 237 ₽ |
| 1-комнатная | 44,84 м² | 6 | 544 | 30 872 340 ₽ |
| 2-комнатная | 58,53 м² | 5 | 738 | 47 810 231 ₽ |
| 2-комнатная | 58,12 м² | 7 | 764 | 49 056 186 ₽ |
| 2-комнатная | 66,49 м² | 2 | 700 | 51 543 048 ₽ |
| 2-комнатная | 67,96 м² | 2 | 697 | 52 740 358 ₽ |
| 2-комнатная | 66,49 м² | 3 | 713 | 52 899 444 ₽ |
| 2-комнатная | 67,93 м² | 2 | 698 | 53 756 406 ₽ |
| 2-комнатная | 74,59 м² | 2 | 457 | 56 744 343 ₽ |
| 2-комнатная | 67,47 м² | 6 | 750 | 56 890 704 ₽ |
| 2-комнатная | 71,67 м² | 2 | 696 | 58 604 559 ₽ |
| 5-комнатная | 184,6 м² | 8 | petroin185 | 85 000 000 ₽ |
| 3-комнатная | 109,17 м² | 3 | 803 | 96 691 869 ₽ |
| Квартира | 56,45 м² | 7 | 286 | 103 018 428 ₽ |
| 3-комнатная | 104,87 м² | 5 | 823 | 121 318 860 ₽ |
| 3-комнатная | 143,65 м² | 3 | 808 | 138 708 440 ₽ |
| 3-комнатная | 130,24 м² | 6 | 546 | 150 114 624 ₽ |
| 3-комнатная | 115,7 м² | 7 | 767 | 154 893 375 ₽ |
| Квартира | 94,01 м² | 7 | 287 | 159 817 000 ₽ |
| Квартира | 113,86 м² | 6 | 416 | 161 140 365 ₽ |
| 3-комнатная | 143,65 м² | 5 | 828 | 170 699 295 ₽ |
| 4-комнатная | 178,98 м² | 3 | 706 | 179 060 541 ₽ |
| Квартира | 113,36 м² | 7 | 766 | 182 883 688 ₽ |
| Квартира | 218,34 м² | 3 | 779 | 190 599 903 ₽ |
| 3-комнатная | 134,51 м² | 6 | 411 | 191 165 612 ₽ |
| Квартира | 135,62 м² | 6 | 415 | 195 394 515 ₽ |
| Квартира | 130,12 м² | 4 | 811 | 202 401 660 ₽ |
| 5-комнатная | 132,85 м² | 7 | 844 | 203 373 423 ₽ |
| 5-комнатная | 139,46 м² | 7 | 842 | 214 559 210 ₽ |
| Квартира | 231,57 м² | 3 | 780 | 220 454 640 ₽ |
| 5-комнатная | 148,86 м² | 7 | 845 | 229 147 641 ₽ |
| Квартира | 165,57 м² | 4 | 812 | 231 798 000 ₽ |
| 3-комнатная | 130,79 м² | 7 | 677 | 233 571 322 ₽ |
| 5-комнатная | 192,14 м² | 5 | 385 | 244 161 905 ₽ |
| 5-комнатная | 163,72 м² | 7 | 843 | 248 265 008 ₽ |
| 5-комнатная | 180,03 м² | 8 | 770 | 264 734 115 ₽ |
| 4-комнатная | 271,34 м² | 3 | 791 | 343 315 608 ₽ |
| 4-комнатная | 413,14 м² | 3 | 790 | 430 182 025 ₽ |
| 4-комнатная | 413,1 м² | 5 | 794 | 496 153 755 ₽ |
| 8-комнатная | 459,27 м² | 7 | 786 | 1 035 861 853 ₽ |
| 8-комнатная | 582,87 м² | 7 | 841 | 1 085 572 352 ₽ |
| 8-комнатная | 573,09 м² | 7 | 797 | 1 255 797 990 ₽ |
| 12-комнатная | 1001,0 м² | 8 | 787 | 3 003 000 200 ₽ |
Свободно 120 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 25.08.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.








Соберём подборку по вашим условиям: площадь, этаж, вид из окон. Пришлём планировки и цены по каждому лоту.
Пришлём список свободных лотов с площадями, этажами и ценами. Ответим в рабочее время, обычно в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.