17/33Цены
Цены начинаются от 16,70 млн ₽. Ниже цены по комнатности, от студий до резиденций. Цена зависит от площади, этажа и вида из окон. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от | Отделка |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 20,5-30,1 м² | 2-8 | от 16,7 млн ₽ | Без отделки |
| 1 комната | 28,4-62,6 м² | 2-8 | от 22,2 млн ₽ | Без отделки |
| 2 комнаты | 58,1-108,4 м² | 2-7 | от 49,6 млн ₽ | Без отделки |
| 3 комнаты | 104,9-143,7 м² | 3-7 | от 96,7 млн ₽ | Без отделки |
| 4 комнаты | 179-413,1 м² | 3-5 | от 179,1 млн ₽ | Без отделки |
| 5 комнат | 132,8-180 м² | 7-8 | от 203,4 млн ₽ | Без отделки |
| 8 комнат | 459,3-582,9 м² | 7 | от 1 млрд ₽ | Без отделки |
| 12 комнат | 1 001 м² | 8 | от 3 млрд ₽ | Без отделки |
| Другие квартиры | 56,5-231,6 м² | 3-7 | от 103 млн ₽ | Без отделки |
Показано апартаментов: 94 · 20,51-1001 м²
Цена одного и того же метража отличается. Вот от чего это зависит.
Назовём цену по конкретному апартаменту и пришлём подборку в тот же день.
Ниже квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица обновляется вместе со страницей. Проданная квартира из неё исчезает.
| Апартамент | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 21,97 м² | 6 | 264 | 16 695 003 ₽ |
| Студия | 20,72 м² | 5 | 88 | 16 713 788 ₽ |
| Студия | 20,51 м² | 6 | 110 | 17 416 067 ₽ |
| Студия | 20,51 м² | 6 | 114 | 17 416 067 ₽ |
| Студия | 28,43 м² | 5 | 373 | 17 664 981 ₽ |
| Студия | 20,58 м² | 7 | 137 | 17 702 916 ₽ |
| Студия | 28,16 м² | 4 | 347 | 17 975 936 ₽ |
| Студия | 28,91 м² | 2 | 454 | 18 503 846 ₽ |
| Студия | 26,16 м² | 5 | 396 | 18 544 824 ₽ |
| Студия | 26,16 м² | 5 | 80 | 19 034 016 ₽ |
| 1 комната | 28,45 м² | 5 | 78 | 22 247 900 ₽ |
| 1 комната | 38,12 м² | 4 | 69 | 27 541 700 ₽ |
| 1 комната | 44,24 м² | 2 | 456 | 28 654 248 ₽ |
| 1 комната | 42,94 м² | 2 | 588 | 30 330 669 ₽ |
| 1 комната | 40,26 м² | 4 | 623 | 30 696 237 ₽ |
| 1 комната | 44,84 м² | 6 | 544 | 30 872 340 ₽ |
| 1 комната | 42,42 м² | 5 | 102 | 30 936 906 ₽ |
| 1 комната | 40,08 м² | 6 | 657 | 31 376 628 ₽ |
| 1 комната | 41,72 м² | 5 | 638 | 32 234 958 ₽ |
| 1 комната | 47,74 м² | 6 | 409 | 36 521 100 ₽ |
| 2 комнаты | 58,12 м² | 7 | 764 | 49 649 010 ₽ |
| 2 комнаты | 66,49 м² | 2 | 700 | 51 543 048 ₽ |
| 2 комнаты | 66,49 м² | 3 | 713 | 52 899 444 ₽ |
| 2 комнаты | 67,93 м² | 2 | 698 | 54 449 292 ₽ |
| 2 комнаты | 74,59 м² | 2 | 457 | 56 744 343 ₽ |
| 2 комнаты | 71,67 м² | 2 | 696 | 58 604 559 ₽ |
| 2 комнаты | 74,41 м² | 7 | 560 | 59 580 087 ₽ |
| 2 комнаты | 71,97 м² | 3 | 807 | 68 760 138 ₽ |
| 2 комнаты | 67,3 м² | 6 | 756 | 68 817 615 ₽ |
| 2 комнаты | 70,68 м² | 3 | 806 | 69 269 934 ₽ |
| 3 комнаты | 109,17 м² | 3 | 803 | 96 691 869 ₽ |
| Квартира | 56,45 м² | 7 | 286 | 103 018 428 ₽ |
| 3 комнаты | 104,87 м² | 5 | 823 | 121 318 860 ₽ |
| 3 комнаты | 143,65 м² | 3 | 808 | 138 708 440 ₽ |
| 3 комнаты | 130,24 м² | 6 | 546 | 150 114 624 ₽ |
| 3 комнаты | 115,7 м² | 7 | 767 | 154 893 375 ₽ |
| Квартира | 94,01 м² | 7 | 287 | 160 775 902 ₽ |
| Квартира | 113,86 м² | 6 | 416 | 161 140 365 ₽ |
| 3 комнаты | 143,65 м² | 5 | 828 | 170 699 295 ₽ |
| 4 комнаты | 178,98 м² | 3 | 706 | 179 060 541 ₽ |
| Квартира | 113,36 м² | 7 | 766 | 182 883 688 ₽ |
| Квартира | 218,34 м² | 3 | 779 | 190 599 903 ₽ |
| 3 комнаты | 134,51 м² | 6 | 411 | 191 165 612 ₽ |
| Квартира | 135,62 м² | 6 | 415 | 195 394 515 ₽ |
| Квартира | 130,12 м² | 4 | 811 | 202 401 660 ₽ |
| 5 комнат | 132,85 м² | 7 | 844 | 203 373 423 ₽ |
| 5 комнат | 139,46 м² | 7 | 842 | 214 559 210 ₽ |
| Квартира | 231,57 м² | 3 | 780 | 220 454 640 ₽ |
| 5 комнат | 148,86 м² | 7 | 845 | 229 147 641 ₽ |
| Квартира | 165,57 м² | 4 | 812 | 231 798 000 ₽ |
| 3 комнаты | 130,79 м² | 7 | 677 | 233 571 322 ₽ |
| Квартира | 218,26 м² | 5 | 783 | 237 837 922 ₽ |
| 5 комнат | 163,72 м² | 7 | 843 | 248 265 008 ₽ |
| 5 комнат | 180,03 м² | 8 | 770 | 264 734 115 ₽ |
| 4 комнаты | 271,34 м² | 3 | 791 | 343 315 608 ₽ |
| 4 комнаты | 413,14 м² | 3 | 790 | 430 182 025 ₽ |
| 4 комнаты | 413,1 м² | 5 | 794 | 496 153 755 ₽ |
| 8 комнат | 459,27 м² | 7 | 786 | 1 035 861 853 ₽ |
| 8 комнат | 582,87 м² | 7 | 841 | 1 085 572 352 ₽ |
| 12 комнат | 1001,0 м² | 8 | 787 | 3 003 000 200 ₽ |
Свободно 94 апартамента. Показаны 60 самых доступных в каждом формате, остальные пришлём по запросу.
Скажите этаж и бюджет. Подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.











Соберём подборку по вашим условиям: площадь, этаж, вид из окон. Пришлём планировки и цены по каждому апартаменту.
Пришлём список свободных апартаментов с площадями, этажами и ценами. Ответим в рабочее время, обычно в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше. Без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.